地震の多い我が国においては、人命に関わる絶対に間違いが許されない業務であり、建物のデザインを安全に具現化するために重要な役割を持つ構造設計。意匠設計図面の情報から、その建物の安全性を確保するための基礎や骨組み、柱や梁、壁のサイズや配置などの最適解を迅速に導き出します。
※主な実績を掲載しています
| 所在地 | 建築物用途 | 構造・規模 | 業務内容 | 
|---|---|---|---|
| 京都府 | 工場・事務所・店舗 | 鉄骨造 4階建 延約4600㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 倉庫 | 鉄骨造 4階建 延約22761㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4530㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約8130㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約8800㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約5780㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約4300㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約3558.71㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約2286㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4023.32㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約2118㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4970.29㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約1541.9㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約4400㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 B3階+8階建 延約21000㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約2515.84㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約1477.8㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約8200㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約1755㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約4080㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2206..6㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約5550.98㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2100㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 岡山県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4545.93㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約1900㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約5550.98㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約2753㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約4751㎡ | 構造設計及び監理 意匠設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約1800㎡ | 構造設計及び監理 意匠設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約4700㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約1796㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約6946㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約2241.5㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約3700㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 倉庫 | 鉄骨造 1階,自動倉庫基礎 延約1370㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 3階建 延約1100㎡ | 構造設計 | 
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約4818㎡ | 意匠設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約1749㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約2150㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2624.34㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約5200㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約1200㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約4050㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約1900㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約1380㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1518㎡ | 構造設計・意匠設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約3500㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約1708㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4370㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 東京都 | 倉庫 | 鉄骨造 4階建 162400㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約2406㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約1913㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約3630㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 3階建 延約2800㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約3350㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約3548㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 静岡県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約4900㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 物流倉庫 | 鉄筋コンクリート造 4階建 延約35860㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約7950㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約4800㎡ | 構造設計 | 
| 静岡県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約13500㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 宮崎県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約3800㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約4373㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約3500㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約3119㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約3159㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約1855.37㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4214.05㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | パビリオン営業施設 | 鉄骨造 1階建 延約2910㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約2150㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約4179.63㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約1300㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約5308㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約1540㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 北棟11階建 南棟15階建 延約4392.70㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約2450㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約3000㎡ | 構造設計及び監理 意匠設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約11349㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 事務所 | 鉄骨造 3階建 延約3014㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約2960㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約3142㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 倉庫 | 鉄骨造 3階建 延約6000㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1200㎡ | 構造設計・意匠設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約1370㎡ | 意匠設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 20階 延約15500㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約1350㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建(2棟) 西棟延約1523.17㎡ 東棟延約1894.70㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建(3棟) 延約4830㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約4750㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4600㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約2150㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約4578㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 4階建 延約500㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 3階建 延約1500㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約4900㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約3861㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約1170㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約5500㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1700㎡ | 構造設計 | 
| 愛知県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 24階建 延約14883㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約3200㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2190㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建(2棟) A棟延約6940㎡ B棟延約5200㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 工場 | 鉄骨造 3階建 延約1900㎡ | 意匠設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約2800㎡ | 意匠設計 | 
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約3800㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約1700㎡ | 構造設計 | 
| 滋賀県 | 工場 | 鉄骨造 3階建(2棟) 延約1430㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄骨造 4階建 延約10000㎡ | 意匠設計 | 
| 大阪府 | 倉庫 | 鉄骨造 2階建 延約7409㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 B1階+19階建 延約13000㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約1850㎡ | 意匠設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約2850㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約2500㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 埼玉県 | ごみ処理施設 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 B1+6階建 延約10685.81㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 工場・事務所・店舗 | 鉄骨造 4階建 延約4600㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約2565㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約2860.23㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約13599.31㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 19階建 延約12420㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約8186㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約6436㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約2198.79㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約3835㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1986.28㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 広島県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約3253.03㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約7276㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約1541.9㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約2380㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 倉庫 | 鉄骨造 4階建 延約22734㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 4階建 延約1340㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2100㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 3階建 南棟延約1500㎡ 北棟延約360㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約5780㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4530㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造 4階建 延約4371㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約4300㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約3558.71㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約8800㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 3階建 延約2850㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約2286㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 倉庫 | 混構造(1~3階 柱RC造) 梁S造 4階S造) 4階建 延約33100㎡ | 構造設計 | 
| 岡山県 | 焼却炉 | 鉄骨造 2階建 延約19714㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 北棟5階建、南棟7階建 延約2600㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約3800㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約1551.35㎡ | 構造設計 | 
| 滋賀県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約4000㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄骨造 8階建 延約2180㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4023.32㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約2118㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約5600㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約2515㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4970.29㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約2221.73㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約4400㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約3813.62㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 工場 | 鉄骨造 2階建 延約2896㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1895㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1733.63㎡ | 構造設計 | 
| 石川県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2914.76㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約8050㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 B3階+8階建 延約21000㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約1737㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約2250㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約1577.22㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約2515.84㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約1477.8㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約1755㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約4080㎡ | 構造設計 | 
| 沖縄県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約1815㎡ | 構造設計 | 
| 東京都 | 事務所 | 鉄骨造 10階建 延約3000㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2206..6㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約1400㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 B1+3階建 延約1532㎡ | 構造設計 | 
| 岡山県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4903㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約5570㎡ | 構造設計 | 
| 沖縄県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2682㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約2937.02㎡ | 構造設計 | 
| 岡山県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4545.93㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約1566㎡ | 構造設計・意匠設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約8130㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 倉庫 | 混構造(1~3階 柱RC造) 梁S造 4階S造) 4階建 延約28800㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約1955㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約1900㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 13階建 延約5550.98㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約2753㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約1999㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約4727㎡ | 構造設計及び監理 意匠設計及び監理 | 
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約4818㎡ | 意匠設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 12階建 延約1334㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約4000㎡(2棟) | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約4700㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約1796㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約6946㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1800㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約2200㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約2241.5㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約3700㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 工場 | 鉄骨造 2階建 延約3752㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 事務所 | 鉄骨造 2階建 延約1280㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 倉庫 | 鉄骨造 1階 延約2900㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約1749㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約2150㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 工場 | 鉄骨造 1階 延約2006.32㎡ | 構造設計(基礎部分) | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2624.34㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約4000㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 B1+7階建 延約3100㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約1800㎡ | 構造設計及び監理 意匠設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約4050㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約1900㎡ | 構造設計及び配筋検査 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1518㎡ | 構造設計・意匠設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約3500㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約1708㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約4400㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 東京都 | 倉庫 | 鉄骨造 4階建 162400㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約2406㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約1913㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約7825.61㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約3934.31㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 埼玉県 | ごみ処理施設 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 B1+6階建 延約10685.81㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約13599.31㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 B1+5階建 延約3804㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 店舗・一部整備工場 | 鉄骨造 2階建 延約2205㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約7983㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約5489.47㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 静岡県 | ホテル | 鉄筋コンクリート造 B2+5階建 延約7800㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約3490.53㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 19階建 延約12420㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1617㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 東京都 | 大学 | 鉄骨造 5階,塔屋1階建 延約13917.40㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約16300㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 東京都 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約1987.46㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 工場・事務所・店舗 | 鉄骨造 4階建 延約4600㎡ | 構造設計 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約1987.86㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約2565㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 9階建 延約2157.26㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 15階建 延約8186㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約6436㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 14階建 延約2860.03㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約1604.88㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 6階建 延約2198.79㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約2508.07㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約3909.60㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約1766㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 5階建 延約2001.50㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 南棟:10階建延約1777㎡ 北棟:10階建延約1785㎡ | 構造設計 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約1986.28㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 大阪府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 10階建 延約12753㎡ | 構造設計及び配筋検査 | 
| 京都府 | 店舗・共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約1604.69㎡ | 構造設計 | 
| 広島県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 11階建 延約3253.03㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 京都府 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 7階建 延約2079.14㎡ | 構造設計 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 8階建 延約7276.21㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 兵庫県 | 共同住宅 | 鉄筋コンクリート造 4階建 延約1897.71㎡ | 構造設計及び監理 | 
| 滋賀県 | 工場 | 鉄骨造 2階建 延約3945㎡ | 構造設計 | 
